C'est un capteur idéal pour la perception en champ proche dans des cas d'utilisation tels que véhicules autonomes (VA), robotique, automatisation industrielle et infrastructures intelligentes.
Principales caractéristiques et avantages
Fonctionnalité | Spécification / Avantage |
Champ de vision (FOV) | Ultra-large vertical à 90° ($\pm 45^\circ$) et $360^\circ$ Horizontal pour une perception supérieure du champ proche, permettant de voir du sol au plafond ou au-dessus d'objets tels que des bordures et des palettes. |
Résolution verticale | 64 chaînes (couches) pour des données de nuages de points denses et à haute résolution. |
Gamme Performance | Jusqu'à $100\texte{ m}$ portée maximale. Voit plus de $35\texte{ m}$ sur une faible réflectivité $10\%$ cible (une amélioration significative par rapport à Rev6). |
Précision et exactitude | Précision améliorée, allant généralement de $\pm 0,5\texte{ cm}$ à $\pm 5\texte{ cm}$. |
Débit de données | Sorties jusqu'à $2,621,440$ points par seconde (jusqu'à $5.2$ millions pour la famille OS0) avec des résolutions horizontales configurables (512, 1024 ou 2048). |
Technologie Lidar | Lidar numérique en utilisant la propriété exclusive d'Ouster Puce L3 (avec rétroéclairage) pour $10\fois$ augmentation de la sensibilité aux photons, détection d'objets améliorée et données claires en plein soleil. |
Durabilité | Compact et robuste concevoir avec IP68/IP69K protection contre les intrusions et résistance accrue aux chocs et aux vibrations, construit avec environ $95\%$ composants de qualité automobile. Plage de température de fonctionnement de $-40^\circ \texte{C}$ à $+70^\circ \texte{C}$. |
Connectivité | Soutient Gigabit Ethernet (GigE) et l'option pour Ethernet automobile 1000BASE-T1 pour une intégration transparente du système. |
Données supplémentaires | Fournit mode de retour double pour une classification améliorée des objets, réflectivité calibrée, et proche infrarouge de qualité caméra et les données de signal. |
Applications
Le champ de vision ultra-large et la précision à courte portée de l'OS0-64 Rev7 le rendent particulièrement puissant pour les applications où les détails à courte portée et la large couverture verticale sont essentiels :
- Robots mobiles autonomes (AMR) et logistique : Couverture du sol au plafond dans les entrepôts, navigation et évitement d'obstacles dans les espaces intérieurs/extérieurs encombrés.
- Véhicules autonomes et ADAS : Perception proche du véhicule pour les manœuvres à basse vitesse, l'aide au stationnement et l'identification des petits obstacles bas ou aériens.
- Automatisation industrielle : Guidage, sécurité et surveillance des machines dans des environnements d'usine ou extérieurs exigeants.
- Cartographie et topographie : Générer des cartes 3D denses et précises des environnements locaux.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.