Las características principales incluyen:
- All-band RTK reception (L1/L2/L5/L6) across all satellite systems for unparalleled performance in urban canyons, dense canopies, and other difficult conditions.
- Integrated antenna system with diversity LTE, dual-band Wi-Fi, and Bluetooth for a clean GNSS signal and stable fix solution wherever you go.
- Emlid multi-band radio system up to 2W, interoperable with third-party gear for sending and receiving corrections. The radio supports both licensed and license-free operations at 450 MHz and 915 MHz. This allows users to adapt to project needs while staying compliant
with regulatory requirements. - Next-generation IMU tilt compensation with up to 5 times faster initialization.
- Durability-first design with a magnesium alloy body, IP68 protection, and user-replaceable
bumpers to secure the receiver from the scariest falls. - Made for iPhone certification for compatibility with iOS apps, including Esri ArcGIS apps.
- Innovative quick release mount for a survey pole, ensuring accuracy and speed, even
when tilted. Сompatible with standard 5/8” thread.
Building on the RS4 platform, the Reach RS4 Pro adds groundbreaking vision capabilities.
Con cámaras duales Full HD calibradas de fábrica, ofrece las nuevas funciones:
- Vigilancia de RAUna guía intuitiva de realidad aumentada para una navegación rápida y sencilla a los puntos. Cualquier geometría del proyecto se puede proyectar en RA en la app Emlid Flow.
- Medición a partir de imágenesUna nueva solución para capturar puntos inaccesibles de forma segura y rápida, ya sea en una fachada o en medio de una carretera. Las imágenes tomadas directamente desde la cámara del receptor se procesan en Emlid Flow para proporcionar coordenadas precisas.
Gracias a sus funciones de cámara, el Reach RS4 Pro va un paso más allá del RTK tradicional. Este receptor de última generación agiliza considerablemente el replanteo y ahorra tiempo en la configuración de la estación total al realizar mediciones en zonas de difícil acceso o peligrosas.
Especificaciones técnicas
Posicionamiento | ||||
Precision | Static | H: 4 mm + 0.5 ppm V: 8 mm + 1 ppm |
||
PPK | H: 5 mm + 0.5 ppm V: 10 mm + 1 ppm |
|||
RTK | H: 7 mm + 1 ppm V: 14 mm + 1 ppm |
|||
Convergence time | ~ 5 s t ypically | |||
Compensación de inclinación | RTK + 2mm + 0.3 mm/° | |||
Signal tracked | GPS: L1C/A, L2C, L5 GLONASS: L1OF, L2OF Galileo: E1-B/C, E5a, E6 BeiDou: B1I, B1C, B2a, B3I QZSS: L1C/A, L1C/B11, L2C, L5 NavIC: L 1-SPS Data, L5-SPS |
|||
Number of channels | 672 | |||
Update rates | Up to 10 Hz | |||
Conectividad | ||||
Emlid radio* | ||||
radio lora | Frequency rangу | 868/915MHz | ||
Fuerza | 0.1 W | |||
Distance | Up to 8 km | |||
UHF radio | Frequency range | 410 – 470 MHz | ||
Protocols | TRIMTALK 450S** | |||
Modulation type | GMSK | |||
módem LTE | Regions | Global | ||
Bands | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28 TD-LTE: 38, 39, 40, 41 UMTS (UHPS/FDD): 1, 2, 5, 8 Quad-band, 850/1900, 900/1800 MHz |
|||
tarjeta SIM | Nano-SIM | |||
Wifi | 802.11a/b/g/n | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 (BR/EDR + LE) | |||
Ports | RS-232, USB Type-C | |||
Data protocols | Corrections | NTRIP, RTCM3 | ||
Position output | NMEA, LLH/XYZ | |||
Data logging | RINEX, NMEA, LLH/XYZ, UBX | |||
Almacenamiento interno | 16 GB | |||
Imaging | ||||
Image sensors | 1/2.6 in, CMOS, globalshutter, Full HD | |||
Campo de visión | Cámara frontal Bottom camera |
H: 64.6°,V: 42.8° H: 63°, V: 42° |
||
Video frame rate | 25 fps | |||
Mecánico | ||||
Dimensiones | 128.6 x 128.6 x 99.3 mm | |||
Peso | 920 g | |||
Operating temperatures | -40 to +65 °C | |||
Ingress protection | IP68 | |||
Eléctrico | ||||
Autonomía | 16 hrs as RTK rover with tilt, 22 hrs of logging | |||
Batería | Li-Ion 5000 mAh, 7.2 V, 36 Wh | |||
Charging | USB Type-C (PD): 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A |
El paquete incluye
- 1x Reach RS4 Pro
- 1x Carrying case
- 1x USB Type-C cable
- 1x LoRa Antenna 860-930 MHz
- 1x UHF Antenna 410-470 MHz
Valoraciones
No hay valoraciones aún.