La caméra thermique étanche à 3 axes de Swellpro combine à la fois une caméra infrarouge thermique haute résolution et une caméra Full HD à faible luminosité avec une lampe de poche LED à intensité variable, qui peut fournir simultanément une imagerie infrarouge et visible.
Utilisez l'imagerie thermique pour identifier les objets d'intérêt, puis passez rapidement en mode faible luminosité pour mieux identifier l'objet avec plus de détails. L'intégration du GC3-T avec le SD4 permet à de nombreuses industries d’accomplir leurs missions de manière plus intelligente et plus rapide, avec beaucoup moins de risques et de coûts.
L'imagerie thermique aérienne peut aider les pompiers à voir à travers la fumée et les agriculteurs à surveiller la santé des cultures d'en haut, ou à aider aux opérations de recherche et de sauvetage.
Caméra thermique à cardan 3 axes (GC3-T) |
Étanche: | IP67 |
Axe: | 3 axes (tangage, roulis, lacet) |
Angle d'inclinaison : | -90° à 0° |
Vitesse de contrôle maximale : | Tangage 60°/s |
Poids: | Environ 450 g |
Taille: | 110*100*115mm |
Caméra à faible luminosité | |
Capteur d'image: | CMOS Starlight 1/2″ 2M |
Lentille: | Champ de vision : 66° |
Photo en rafale : | Fermé/3/5/10 pièces |
Photo d'intervalle : | Fermeture/1/3/5/10 s |
Résolution vidéo: | FHD : 1920 x 1080 30/60p | HD : 1280 x 720 120/60p |
Flux vidéo maximal : | 64 Mbps |
Format d'image : | JPEG |
Format vidéo : | MP4 / MOV |
Prise en charge de la carte mémoire : | Les cartes Micro SD d'une capacité maximale de 128 Go, d'une vitesse d'écriture ≥ 15 Mo/s et d'une vitesse de transmission de classe 10 ou supérieure ou de classification UHS-1 sont prises en charge |
Température de fonctionnement : | -10℃ à 40℃ |
Caméra IR | |
Capteur d'image: | Détecteur de plan focal infrarouge non refroidi à l'oxyde de vanadium |
Lentille: | 19 mm/25 mm |
Résolution @ fréquence d'images : | 640*512 à 30p/48p/50p |
Palette: | Blanc chaud / Noir chaud / Arc-en-ciel / Arc-en-ciel à contraste élevé / Rouge fer / Lave / Ciel / Gris moyen / Gris rouge / Violet orange / Spécial 1 / Rouge avertissement / Feu de glace / Rouge cyan / Spécial 2 / Rouge dégradé / Vert dégradé / Bleu dégradé / Vert avertissement / Bleu avertissement |
Réticule : | Afficher (par défaut), masquer, déplacer |
Rapport de contraste : | Réglage du curseur (0-255), valeur moyenne par défaut |
Luminosité: | Réglage du curseur (0-511), valeur moyenne par défaut |
Équipement DDE (amélioration de l'image) : | Désactivé / Activé (activé par défaut) |
Mesure de température OSD marche/arrêt : | Désactivé / Activé (la valeur par défaut affiche les températures les plus élevées, les plus basses et le point central) |
Unité de mesure de la température : | Celsius, Kelvin, Fahrenheit |
Alarme de mesure de température : | Désactivé, alarme basse température, alarme haute température, alarme haute et basse température |
Réglage de l'alarme de basse température : | -20℃~+150℃ |
Réglage de l'alarme de température élevée : | -20℃~+150℃ |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.