A câmera térmica de 3 eixos à prova d'água da Swellpro combina uma câmera térmica infravermelha de alta resolução e uma câmera full HD para baixa luminosidade com uma lanterna LED regulável, que pode fornecer imagens de luz infravermelha e visível em simultâneo.
Utilize a imagem térmica para identificar objetos do seu interesse e, em seguida, alterne rapidamente para o modo de baixa luminosidade para identificar o objeto com mais detalhes. A integração do GC3-T com o SD4 permite a muitas equipes cumprir as suas missões de forma mais inteligente, rápida, com muito menos risco e custo.
A imagem térmica aérea pode ajudar os bombeiros a ver através da fumo denso, aos agricultores a monitorizar a saúde das plantações, ou para auxiliar nas operações de busca e resgate por parte de equipas de resgate.
Câmera Térmica Gimbal de 3 Eixos (GC3-T) |
À prova d'água: | IP67 |
Eixo: | 3 eixos (pitch,roll,yaw) |
Ângulo de lançamento: | -90° a 0° |
Velocidade máxima de controle: | Pitch 60°/s |
Peso: | Aproximadamente. 450g |
Tamanho: | 110*100*115mm |
Câmera de baixa luminosidade | |
Sensor de imagem: | CMOS Starlight de 1/2″ 2M |
Lente: | FOV: 66° |
Burst: | Fechado/3/5/10 peças |
Intervalo de fotos: | Desligado/1/3/5/10s |
Resolução de vídeo: | FHD: 1920*1080 30/60p | HD: 1280*720 120/60p |
Fluxo máximo de vídeo: | 64Mbps |
Formato da imagem: | JPEG |
Formato de vídeo: | MP4 / MOV |
Cartão de memória: | CARTÕES Micro SD com capacidade máxima de 128 GB, velocidade de gravação ≥15 MB/s e velocidade de transmissão de Classe 10 ou superior ou classificação UHS-1 são suportados |
Temperatura de operação: | -10℃ a 40℃ |
Câmera IR | |
Sensor de imagem: | Detector de plano focal infravermelho não resfriado de óxido de vanádio |
Lente: | 19mm/25mm |
Resolução@taxa de frames: | 640*512 @30p/48p/50p |
Paleta: | Branco quente/preto quente/arco-íris/arco-íris alto contraste/vermelho ferro/lava/céu/cinza médio/cinza vermelho/roxo laranja/especial 1/aviso vermelho/gelo fogo/vermelho ciano/especial 2/degradê vermelho/degradê verde/degradê azul / verde de advertência / azul de advertência |
Mira: | Mostrar (padrão), ocultar, mover |
Relação de contraste: | Ajuste do controle deslizante (0-255), valor médio padrão |
Brilho: | Ajuste do controle deslizante (0-511), valor médio padrão |
Equipamento DDE (aprimoramento de imagem): | Desligado / Ligado (padrão ligado) |
OSD de medição de temperatura ligado/desligado: | Desligado / Ligado (o padrão exibe as temperaturas mais altas, mais baixas e do ponto central) |
Unidade de medição de temperatura: | Centígrados, Kelvin, Fahrenheit |
Alarme de medição de temperatura: | Desligado, alarme de baixa temperatura, alarme de alta temperatura, alarme de alta e baixa temperatura |
Configuração de alarme de baixa temperatura: | -20℃~+150℃ |
Configuração do alarme de alta temperatura: | -20℃~+150℃ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.