Características del producto
- 5 multiespectrales y 1 RGB
- 3,2 millones y 12,3 millones de píxeles
- Persiana enrollable global de 12 bits y 8 bits
- Control DJI X-Port
- Imágenes sincronizadas de todos los canales en tan solo 1 segundo
- Inversión espectral en tiempo real integrada, salida de vídeo
- Sensor de luz de enlace descendente estándar (DLS)
- Fuente de alimentación DJI X-Port, unidad flash USB de estado sólido de 128G
- Sincronización, tasa de superposición múltiples modos de disparo
- Personalización del dron DJI M300/M350 RTK, plug and play
Especificaciones técnicas
El nombre del índice | AQ600 Pro |
Configuración de banda | Cinco bandas multiespectrales y un sensor RGB |
Tamaño de la superficie objetivo | MS: 1/1,8”; RGB: 1/2,3″ |
Píxeles efectivos | MS: 3,2Mpx; RGB: 12,3Mpx |
Tipo de persiana | Obturador global/Obturador |
Cifras cuantitativas | MS: 12 bits; RGB: 8 bits |
Ángulo de visión | EM: 48,8° x 37,5°; RGB: 47,4°×36,4° |
GSD | EM: 5,28 cm a 120 m de altura; RGB: 2,60 cm a 120 m de altura |
Tamaño de la imagen | MS 109m×82m@h120m; RGB: 106m×79m@h120m |
banda espectral | 450 nm a 35 nm, 555 nm a 27 nm, 660 nm a 22 nm, 720 nm a 10 nm, 840 nm a 30 nm, RGB |
ventana óptica | Ventana óptica de zafiro |
Tamaño | 129 mm × 156 mm × 162 mm |
Peso | 826 g (cámara, DLS Pro y disco flash USB) |
Interfaz de instalación | Puerto X |
Modo de fuente de alimentación | Puerto X |
El consumo de energía | 10W/15W |
Formato de imagen | MS: imagen TIFF original de 16 bits y JPG de reflectancia de 8 bits; RGB: JPG de 8 bits |
Formato de vídeo | MP4 |
Medio de almacenamiento | Estándar con 128 GB, se admite un máximo de 2 TB |
Ajuste de parámetros | Yusense Mosca / Piloto DJI |
Modo de imagen | Gatillo de avión, gatillo de superposición |
Frecuencia de toma de fotografías. | Modo de imagen: 1 Hz, Modo de vídeo: 20 Hz |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10ºC~+50ºC(Velocidad relativa del viento≥1m/s) |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -30ºC~+70ºC |
Humedad ambiental | RH(%)≤85%(Sin condensación) |
Certificación de producto | CE, FCC, RoHS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.