Aplicación del sistema de escaneo LiDAR para topografía y cartografía 3D
GS-100E es un sistema de medición de UAV desarrollado independientemente por Geosun Navigation. Integra altamente un escáner láser, un sistema de posicionamiento satelital GNSS, un sistema de navegación inercial INS y una cámara multiespectral, para satisfacer las necesidades de diferentes industrias, como monitoreo de condiciones agrícolas, riego con ahorro de agua, estudio de recursos, monitoreo de condiciones agrícolas, ecología de ríos y monitoreo de niveles de desastres. , identificación de objetivos, trabajos aéreos, cartografía regional, etc., especialmente en el ámbito de los estudios agrícolas.
Especificación
Nombre del árticulo | Parámetros del sistema | |
GS-100E | Peso | ~1,75kg |
Temperatura de trabajo | -20-+55° | |
Rango de poder | 12V-15V | |
Consumo | Promedio 20W | |
Transportador | DJI M600 PRO, M300 y otras marcas | |
Almacenamiento | Almacenamiento de 64 GB, soporte máximo de tarjeta TF de 128 GB | |
Unidad Lidar | Rango de medida | Reflectividad 190m@10%, Reflectividad 260m@20%, Reflectividad 450m@80% |
Clase de láser | 905nm Clase 1 (IEC 60825-1:2014) | |
Número de línea láser | Equivalente a 64 haces | |
Precisión de rango | 2cm | |
Datos | Triple eco, 720.000 puntos/seg. | |
campo de visión | 70° la vista circular | |
modelo láser | Livox Avia | |
Unidad de posición | Tipo de punto de venta | AG 302 |
Frecuencia de actualización | 200 Hz | |
Liderear Punteria | 0,040° | |
Precisión de tono | 0,015° | |
Precisión de rodadura | 0,015° | |
Precisión de posición | 0,02 - 0,05 m | |
Tipo de señal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
Software de preprocesamiento | Software de punto de venta | Información de salida: posición, velocidad, actitud |
Software de nube de puntos | Formato de datos de nube de puntos de salida: formato LAS, formato TXT personalizado | |
Cámara multiespectral | campo de visión | VFOV 48° VFOV 37° |
Campo de visión NIR | VFOV 57° VFOV 44° | |
Longitud focal (mm) | 5.2 | |
Resolución | 2064*1544 | |
Resolución NIR | 160*120 | |
Resolución de píxeles terrestres | GSD: 5,2 cm/píxel, AGL: 120 M |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.