Sistema de digitalização LiDAR de drone Geosun gAirHawk série GS-260F
gAirHawk GS-260F é um tipo de sistema de aquisição de dados de nuvem de pontos LiDAR compacto e de médio alcance, scanner a laser HESAI Pandar 40P integrado, sistema de determinação de atitude e posicionamento GNSS e IMU e unidade de controle de armazenamento, é capaz de em tempo real, dinamicamente, coletar massivamente dados de nuvens de pontos de alta precisão e informações ricas de imagens. É amplamente utilizado na aquisição de informações espaciais 3D em topografia, eletricidade, silvicultura, agricultura, planejamento territorial.
Especificação
gAirHawk GS-260F Sistema de digitalização LiDAR de drone gAirHawk Series GS-260F | ||
Nome do item | Parâmetros do sistema | |
Parâmetros GS-260F | Peso | 2,1kg |
Precisão de medição | Menos de 0,1m/0,05m(@150m) | |
Temperatura de trabalho | -20℃~+60℃ | |
Faixa de potência | 12V-24V | |
Consumo | 20 W | |
Plataforma de transporte | Multirotor GS-800, DJI M300, DJI M600 Pro | |
Armazenar | Armazenamento de 64 GB, suporte máximo para cartão TF de 128 GB | |
Unidade Lidar
|
Faixa de medição | 0,3m-200m@20% refletividade |
aula de laser | 905nm Classe 1 (IEC 60825-1:2014) | |
Número da linha do laser | 40 canais | |
Máx. faixa | 200 metros | |
Misturar. faixa | 0,3m | |
Precisão de alcance | ±5cm (@0,3m~5m), ±2cm (@0,5m~200m) | |
Frequência de varredura | 10 Hz, 20 Hz | |
dados | Eco duplo 720.000 pontos/seg | |
FOV | 360°, ajustável | |
Sensor laser | HESAI Pandar 40P | |
Unidade POS | Frequência de atualização | 200Hz |
Precisão de direção | 0,017° | |
Precisão de passo | 0,005° | |
Precisão de rolamento | 0,005° | |
Precisão da posição | ≤0,05 m | |
tipo de sinal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
Software de pré-processamento | software POS | Informações de saída: posição, velocidade, atitude |
Software de nuvem de pontos | Formato de dados de nuvem de ponto de saída: formato LAS, formato TXT personalizado | |
Câmera | FOV | 83 graus |
Pixel Efetivo | 26 megapixels | |
Acionar evento | Gatilho de distância ou tempo |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.