Sistema de escaneo LiDAR para drones Geosun gAirHawk serie GS-260F
gAirHawk GS-260F es un tipo de sistema de adquisición de datos de nube de puntos LiDAR compacto y de rango medio, escáner láser HESAI Pandar 40P integrado, sistema de determinación de actitud y posicionamiento GNSS e IMU y unidad de control de almacenamiento, capaz de realizar dinámicamente en tiempo real, Recopile masivamente datos de nubes de puntos de alta precisión e información de imágenes enriquecida. Se utiliza ampliamente en la adquisición de información espacial 3D en topografía, electricidad, silvicultura, agricultura y planificación territorial.
Especificación
gAirHawk GS-260F Sistema de escaneo LiDAR para drones serie gAirHawk GS-260F | ||
Nombre del árticulo | Parámetros del sistema | |
GS-260FParámetros | Peso | 2,1 kilogramos |
Precisión de medición | Menos de 0,1 m/0,05 m(@150 m) | |
Temperatura de trabajo | -20℃~+60℃ | |
Rango de poder | 12V-24V | |
Consumo | 20W | |
Plataforma de transporte | Multirotor GS-800, DJI M300, DJI M600 Pro | |
Almacenamiento | Almacenamiento de 64 GB, soporte máximo de tarjeta TF de 128 GB | |
Unidad Lidar
|
Rango de medición | 0,3 m-200 m@20% Reflectividad |
Clase de láser | 905nm Clase 1 (IEC 60825-1:2014) | |
Número de línea láser | 40 canales | |
Máx. rango | 200 metros | |
Mezcla. rango | 0,3 metros | |
Precisión de rango | ±5cm (@0,3m~5m), ±2cm (@0,5m~200m) | |
Frecuencia de escaneo | 10HZ, 20HZ | |
datos | Doble eco 720.000 puntos/seg. | |
campo de visión | 360°, ajustable | |
Sensor láser | HESAI Pandar 40P | |
Unidad POS | Frecuencia de actualización | 200 Hz |
Liderear Punteria | 0,017° | |
Precisión de tono | 0,005° | |
Precisión de rodadura | 0,005° | |
Precisión de posición | ≤0,05 m | |
Tipo de señal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
Software de preprocesamiento | software de punto de venta | Información de salida: posición, velocidad, actitud |
software de nube de puntos | Formato de datos de nube de puntos de salida: formato LAS, formato TXT personalizado | |
Cámara | campo de visión | 83 grados |
Píxel efectivo | 26 megapíxeles | |
Acontecimiento desencadenante | Disparador de distancia o tiempo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.