Sistema de escaneo LiDAR con drones
gAirHawk GS-130H New Diseñado es un tipo de sistema de adquisición de datos de nube de puntos LiDAR compacto y de corto alcance, escáner láser de horizonte Livox integrado, sistema de determinación de actitud y posicionamiento GNSS e IMU, y unidad de control de almacenamiento, es capaz de en tiempo real, dinámicamente, Recopile masivamente datos de nubes de puntos de alta precisión e información de imágenes enriquecida. Se utiliza ampliamente en la adquisición de información espacial 3D en topografía, electricidad, silvicultura, agricultura y planificación territorial.
Patrones de escaneo horizontal no repetitivos
Livox Horizon presenta patrones de escaneo horizontal no repetitivos que difieren significativamente del escaneo lineal repetitivo que ofrecen los sensores LiDAR tradicionales. Las áreas escaneadas dentro del campo de visión de un sensor Horizon crecen cuanto mayor es el tiempo de integración, lo que aumenta la probabilidad de que se detecten objetos y otros detalles dentro del campo de visión. La densidad de la nube de puntos puede superar fácilmente la de los sensores LiDAR de 64 líneas, lo que resulta en una tecnología más segura y confiable. El índice de cobertura de la nube de puntos aumentará gradualmente durante el tiempo de integración hasta casi 100%.
Especificación
gAirHawk GS-130H | ||
Nombre del árticulo | Parámetros del sistema | |
GS-130H Parámetros |
Peso | 1,2 kg (sin cámara) |
Precisión de medición | 12cm | |
Temperatura de trabajo | -40℃~+85℃ | |
Rango de poder | 12V-15V | |
Consumo | Promedio 15W | |
Plataforma de transporte | DJI M600 PRO, DJI M300/M350, Yuneec H850 RTK | |
Almacenamiento | Almacenamiento de 64 GB, soporte máximo de tarjeta TF de 128 GB | |
Unidad Lidar
|
Rango de medición | Reflectividad 90m@10%, Reflectividad 130m@20% |
Clase de láser | 905nm Clase 1 (IEC 60825-1:2014) | |
Número de línea láser | Equivalente a 64 líneas | |
Máx. rango | 260 metros | |
Mezcla. rango | 0,3 metros | |
Precisión de rango | 2cm (@1m~200m) | |
datos | Doble eco 480.000 puntos/seg. | |
campo de visión | 81,7°× 25,1° | |
Unidad POS | tipo de punto de venta | AG 302 |
Frecuencia de actualización | 200 Hz | |
Liderear Punteria | 0,04° | |
Precisión de tono | 0,015° | |
Precisión de rodadura | 0,015° | |
Precisión de posición | 0,02 - 0,05 m | |
Tipo de señal GNSS | GPSL1/L2 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2a/B3 | |
Software de preprocesamiento | software de punto de venta | Información de salida: posición, velocidad, actitud |
software de nube de puntos | Formato de datos de nube de puntos de salida: formato LAS, formato TXT personalizado | |
Cámara (opcional) | Modelo de cámara | Sony RX1 RM2 |
Píxel efectivo | 42 megapíxeles | |
Acontecimiento desencadenante | Disparador de distancia o tiempo | |
Peso (gramos) | Menos de 600 |
Paquete
Se empaqueta en una maleta con un forro de material EVA en el interior y luego se cubre con una caja de cartón duro. Es adecuado para envío aéreo y marítimo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.